I referees
Dal 2018 la rivista sottopone i contributi che riceve al processo di double blind peer review, scegliendo i due referee anonimi sulla base di specifiche competenze e dell’ambito di ricerca. Qui di seguito viene riportato l’elenco, costantemente aggiornato e sempre a disposizione degli enti di valutazione nazionale e internazionale, dei referee che hanno collaborato alla costruzione del nostro sistema di valutazione.
List of 2018-2022 referees
Referees | Affiliation |
---|---|
Stefania Achella | Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara |
Danilo Breschi | Università degli Studi Internazionali di Roma |
Raoul Bruni | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie |
Maria Concetta Calabrese | Università degli Studi di Catania |
Matthew D’Auria | University of East Anglia |
Fabio De Blasis | Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” |
Alessandro Della Casa | Università della Tuscia |
Stefano Franchini | Istituto Italiano di Studi Germanici |
Andreina Lavagetto | Università Ca’ Foscari Venezia |
Stefania Mazzone | Università degli Studi di Catania |
Daniela Melfa | Università degli Studi di Catania |
Beatrice Nicolini | Università Cattolica del Sacro Cuore |
Karin Pallaver | Università degli Studi di Bologna |
Arrigo Pallotti | Università degli Studi di Bologna |
Giuliana Parotto | Università degli Studi di Trieste |
Spartaco Pupo | Università della Calabria |
Diego Quaglioni | Università degli Studi di Trento |
Luca Ricolfi | Università degli Studi di Torino |
Giacomo Rinaldi | Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” |
Luigi Sanfilippo | Università degli Studi di Catania |
Rodolfo Sideri | Fondazione Ugo Spirito-Renzo De Felice |
Massimiliano Traversino Di Cristo | Università degli Studi di Trento |
Daniele Vinci | Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna |
James R.M. Wakefield | Cardiff University |
Valentina Zaffino | Pontificia Università Lateranense |
8,369 Visite totali, 12 visite odierne